Aprašymas
| Spausdinimas | Lazerinis j/b |
|---|---|
| Spausdinimo formatas | A4-A6R, min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm |
| Spausdinimo greitis | max 35 A4 psl./min,vienpusis max 17 A4 psl./min dvipusis |
| 1as psl./įšilimo laikas | apie. 9 sekundės*/17 sekundžių |
| Rezoliucija | 1,200 x 1,200 dpi |
| Popiriaus padavimas | 1 x 500 psl. popieriaus kasetė (A4-A6R), 100 psl. rankinis padavimas (A4-A6R) |
| Papieriaus gr | Popieriaus kasetė 60-120 g/m², rankinis padavimas 60-220 g/m², dupleksas 60-120 g/m² |
| Procesorius | PowerPC 440F5/533 MHz |
| Atmintis | 128 MB (pliačiama iki 1,152 MB RAM), |
| Jungtis | IEEE 1248 parallel, USB 2.0, USB host, CF slot |
| Tinklo protokolai | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Operacinės sistemos | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.X |
| Emuliacija | PCL6, KPDL3 (PostScipt 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850, PDF-1.5 |
| Funkcijos | Dvipusis spausdinimas, spausdinimas iš atminties rakto |
| Galimi priedai | Tinklo korta,kietasis diskas 40 GB, spalvotas skeneris |
Eksploatacinės medžiagos
| Toneris | Toneris 12,000 A4-psl. prie 5% padengimo (Startinis toneris 6,000 A4-psl.) |
|---|